Валентин Хассе-Кло
ДАТА РОЖДЕНИЯ26.02.1996
ВОЗРАСТ29
ДЕБЮТ24 часа Ле-Мана (2023)
Карьера в WEC
Подробная статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Поулы | Б.круги | Подиумы | Очки | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | French F4 Championship | Auto Sport Academy | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 83 | 10 |
| 2015 | Formula Renault 2.0 Eurocup | Strakka Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Manor MP Motorsport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Fortec Motorsports | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Formula Renault 2.0 NEC | Strakka Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 26 | |
| 2016 | Italian F4 Championship | Kiteviola Motorsport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Saintéloc Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| Blancpain GT Series Endurance Cup — Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | ||
| 2017 | Porsche Carrera Cup France | Sébastien Loeb Racing | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 124 | 5 |
| Nürburgring Endurance Series — CUP5 | Walkenhorst Motorsport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | |
| 2018 | Porsche Carrera Cup France | Sébastien Loeb Racing | 12 | 1 | ? | ? | 3 | 123 | 5 |
| Porsche GT3 Cup Challenge Benelux — Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NC† | ||
| Porsche Carrera Cup Great Britain — Pro | Motorbase Performance | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 2019 | ADAC GT Masters | PROpeak Performance | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| Blancpain GT Series Endurance Cup | Attempto Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | |
| British GT Championship — GT3 | Beechdean AMR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | |
| 2020 | GT World Challenge Europe Endurance Cup | Garage 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup — Silver Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 58 | 4 | ||
| GT4 European Series — Silver | AGS Events | 12 | 4 | 3 | 2 | 7 | 184 | 1 | |
| 2021 | Asian Le Mans Series — GT | Garage 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5 |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||
| GT World Challenge Europe Endurance Cup — Silver Cup | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 14 | ||
| French GT4 Cup — Silver | AGS Events | 12 | 4 | ? | ? | 9 | 209 | 1 | |
| GT4 America Series — Pro-Am | WR Racing | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 18 | |
| 2022 | GT World Challenge Europe Endurance Cup | Beechdean AMR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup — Gold | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27 | ||
| French GT4 Cup — Pro-Am | Mirage Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 7 | |
| Le Mans Cup — GT3 | Bullitt Racing | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 42 | 8 | |
| 2023 | Asian Le Mans Series — GT | Bullitt Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| European Le Mans Series — LMGTE | TF Sport | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10 | |
| 24 Hours of Le Mans — LMGTE Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | DNF | ||
| Le Mans Cup — GT3 | Racing Spirit of Léman | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 97 | 1 | |
| GT World Challenge America — Pro-Am | TRG-AMR | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 124 | 5 | |
| GT4 European Series — Pro-Am | GPA Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 19 | |
| Michelin Pilot Challenge — GS | Van der Steur Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 54 | |
| 2024 | European Le Mans Series — LMGT3 | Racing Spirit of Léman | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66 | 3 |
| Le Mans Cup — GT3 | |||||||||
| Michelin Pilot Challenge — GS | Van der Steur Racing | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1380 | 20 | |
| GT World Challenge Europe Endurance Cup | Walkenhorst Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
| 2025 | FIA World Endurance Championship — LMGT3 | Racing Spirit of Léman | |||||||
| European Le Mans Series — LMGT3 | |||||||||
| IMSA SportsCar Championship — GTD | Van der Steur Racing |




